アーニングインデックス♯3.92

(4 / 5.0)
直近の的中 | 2023.3.12 |
レース | 阪神11R |
券種 | 3連単 |
オッズ | 1033.8倍 |
払戻金 | 516,900円 |
直近の的中 | 2023.3.12 |
レース | 阪神11R |
券種 | 3連単 |
オッズ | 1033.8倍 |
払戻金 | 516,900円 |
直近の的中 | 2023.3.19 |
レース | 中京11R |
券種 | 3連単 |
オッズ | 815.7倍 |
払戻金 | 407,850円 |
直近の的中 | 2023.3.12 |
レース | 中京10R |
券種 | 3連単 |
オッズ | 387.2倍 |
払戻金 | 116,160円 |
直近の的中 | 2023.3.11 |
レース | 中京12R |
券種 | 3連単 |
オッズ | 699.3倍 |
払戻金 | 349,650円 |
直近の的中 | 2023.3.18 |
レース | 中山3R |
券種 | 3連単 |
オッズ | 730.7倍 |
払戻金 | 365,350円 |
LINE公式アカウント
ID検索「@920jfnag」
※ID検索をされる方は、先頭の「@」から入力してください。
←QRコードで友だち追加の方はこちら。